着時刻 | 発時刻 | 他、番線など | |
8862 | EF65-75牽引 | ||
下 松 | 15:40 | 中線 | |
岩 国 | 16:41 | 17:00 | 中線 |
広 島 | 17:50 | ||
広島貨物 | 17:54 | 19:39 | |
西 条 | 20:16 | 20:43 | 中線 |
三 原 | 21:23 | ||
福 山 | 21:52 | ||
西 岡 山 | 22:44 | 0:55 | |
岡 山 | 0:59 | ||
和 気 | 1:28 | 1:52 | |
姫 路 | 2:47 | ||
宝 殿 | 3:02 | 3:56 | |
神 戸 | 4:35 |
西明石から 列車・外側線 |
|
吹田第六 | 5:11 | 6:51 | 北方貨物経由 |
8860 | |||
京 都 | 7:28 | 1番 | |
草 津 | 停車確認 | 側線 | |
近江八幡 | 8:10 | 9:04 | 中線 |
米 原 操 | 9:34 | 10:07 | |
大 垣 | 10:50 | 3番 | |
稲 沢 | 11:28 | 13:26 | 貨物線走行 |
9873 |
EF64-67へ 機関車交換 |
||
名 古 屋 | 13:39 | 9番(中線) | |
大 曽 根 | 13:53 | 14:17 | 上1番 |
多 治 見 | 14:43 | 3番 | |
恵 那 | 15:17 | 15:48 | 上1番 |
中 津 川 | 16:04 | 16:06 | 3番 |
坂 下 | 16:20 | 16:58 | 中線 |
野 尻 | 17:21 | 17:30 | |
須 原 | 17:39 | 17:42 | |
奈 良 井 | 18:29 | 18:39 | |
塩 尻 | 19:05 | 19:07 | |
松 本 | 19:23 | 5番 | |
松本電車区 (当時の名称) |
19:40頃 |
電8番収容 EF64による 推進運転 |
|
* | |||
* |